İlahiyat Fakültesi Bölümü 2013-2014 Öğretim yılı Ösym Yerleştirme sonuçlarına göre Minumum Puanları, Kontenjanları ve Puan Türüİlahiyat Fakültesi Bölümü olan Üniversiteler Harf sırasına göre sıralanmıştır.
Üniversite | Program | P. Türü | Knt. | Min. Puan | Max. Puan |
Abant İzzet Baysal Ü. | YGS 4 | 62 | 379,6053 | 396,6672 | |
Abant İzzet Baysal Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 62 | 364,9311 | 377,0579 |
Akdeniz Ü. | YGS 4 | 72 | 379,4488 | 441,4874 | |
Ankara Ü. | Ingilizce | YGS 4 | 31 | 418,6889 | 471,1170 |
Ankara Ü. | YGS 4 | 205 | 397,5205 | 504,2879 | |
Atatürk Ü. | YGS 4 | 257 | 365,9744 | 449,8259 | |
Atatürk Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 257 | 352,7022 | 384,4689 |
Bayburt Ü. | YGS 4 | 82 | 359,5420 | 397,2454 | |
Bayburt Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 350,3004 | 368,4169 |
Bingöl Ü. | Fakültesi | YGS 4 | 82 | 359,5108 | 413,5719 |
Bingöl Ü. | Fakültesi İ.Ö | YGS 4 | 82 | 347,6372 | 374,9170 |
Bozok Ü. | YGS 4 | 62 | 365,5506 | 402,3360 | |
Bozok Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 62 | 353,7809 | 365,0127 |
Bülent Ecevit Ü. | YGS 4 | 82 | 364,5363 | 377,7910 | |
Bülent Ecevit Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 354,7360 | 364,3527 |
Cumhuriyet Ü. | YGS 4 | 103 | 369,1730 | 414,8281 | |
Cumhuriyet Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 103 | 356,2340 | 463,4178 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | YGS 4 | 154 | 375,2433 | 401,7423 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 154 | 359,9031 | 375,1857 |
Çukurova Ü. | YGS 4 | 113 | 378,7736 | 457,6116 | |
Çukurova Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 113 | 360,7945 | 378,7559 |
Dicle Ü. | YGS 4 | 216 | 364,5269 | 435,0304 | |
Dicle Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 216 | 350,1914 | 407,3955 |
Dokuz Eylül Ü. | YGS 4 | 205 | 380,2393 | 462,8410 | |
Dokuz Eylül Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 205 | 362,8315 | 408,2282 |
Erciyes Ü. | YGS 4 | 205 | 388,0015 | 454,5391 | |
Erciyes Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 205 | 365,0021 | 387,9402 |
Erzincan Ü. | Fakültesi | YGS 4 | 77 | 363,6924 | 420,8727 |
Erzincan Ü. | Fakültesi İ.Ö | YGS 4 | 77 | 351,2416 | 403,4157 |
Eskişehir Osmangazi Ü. | YGS 4 | 77 | 387,2861 | 443,7147 | |
Eskişehir Osmangazi Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 77 | 368,3873 | 386,9346 |
Fatih Ü. | Fakültesi Tam Burs | YGS 4 | 6 | 454,8159 | 491,2618 |
Fatih Ü. | Fakültesi Ücretli | YGS 4 | 54 | 376,2371 | 452,9903 |
Fırat Ü. | YGS 4 | 103 | 365,2042 | 447,6784 | |
Fırat Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 103 | 352,3891 | 396,9362 |
Gaziantep Ü. | YGS 4 | 82 | 378,4054 | 431,2297 | |
Gaziantep Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 358,6026 | 383,5391 |
Gaziosmanpaşa Ü. | YGS 4 | 82 | 363,9619 | 403,7988 | |
Gaziosmanpaşa Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 352,7603 | 363,7186 |
Gümüşhane Ü. | YGS 4 | 82 | 362,0803 | 414,8289 | |
Gümüşhane Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 351,3431 | 360,0021 |
Hakkari Ü. | YGS 4 | 62 | 346,1665 | 382,9975 | |
Harran Ü. | YGS 4 | 123 | 366,5951 | 413,0734 | |
Harran Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 123 | 352,3859 | 394,5958 |
Hitit Ü. | Fakültesi | YGS 4 | 129 | 369,2645 | 436,2788 |
Hitit Ü. | Fakültesi İ.Ö | YGS 4 | 129 | 355,5640 | 400,5039 |
Iğdır Ü. | YGS 4 | 103 | 354,5852 | 391,5243 | |
Iğdır Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 103 | 346,5530 | 352,0930 |
İnönü Ü. | YGS 4 | 154 | 373,2118 | 463,0302 | |
İnönü Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 154 | 355,5945 | 377,9716 |
İstanbul Ü. | Ingilizce | YGS 4 | 52 | 423,5722 | 445,7761 |
İstanbul Ü. | YGS 4 | 185 | 416,9726 | 467,4508 | |
İstanbul Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 185 | 396,8662 | 416,9450 |
Kafkas Ü. | YGS 4 | 82 | 353,5371 | 390,8066 | |
Kafkas Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 345,4734 | 379,3674 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | YGS 4 | 154 | 368,4577 | 432,7450 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 154 | 354,3005 | 403,5978 |
Karabük Ü. | YGS 4 | 82 | 370,8979 | 447,5548 | |
Karabük Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 357,4980 | 367,6137 |
Karadeniz Teknik Ü. | Fakültesi | YGS 4 | 82 | 379,6835 | 425,3214 |
Karadeniz Teknik Ü. | Fakültesi İ.Ö | YGS 4 | 82 | 362,1014 | 411,0029 |
Kastamonu Ü. | YGS 4 | 82 | 364,0269 | 399,8519 | |
Kastamonu Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 354,1979 | 399,3715 |
Kilis 7 Aralık Ü. | YGS 4 | 52 | 363,4636 | 372,9961 | |
Kilis 7 Aralık Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 52 | 350,6512 | 363,1666 |
Marmara Ü. | Ingilizce | YGS 4 | 31 | 443,7246 | 484,7238 |
Marmara Ü. | YGS 4 | 205 | 430,9669 | 495,9460 | |
Marmara Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 205 | 403,9937 | 514,7259 |
Muş Alparslan Ü. | YGS 4 | 82 | 358,2486 | 398,0382 | |
Muş Alparslan Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 347,4767 | 390,0122 |
Necmettin Erbakan Ü. | YGS 4 | 154 | 411,9182 | 475,7443 | |
Necmettin Erbakan Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 154 | 384,9608 | 411,8028 |
Ondokuz Mayıs Ü. | YGS 4 | 154 | 383,1798 | 445,5156 | |
Ondokuz Mayıs Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 154 | 362,6450 | 382,9030 |
Recep Tayyip Erdoğan RTE Ü. | YGS 4 | 103 | 370,2634 | 442,0651 | |
Recep Tayyip Erdoğan RTE Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 103 | 357,7054 | 374,9958 |
Sakarya Ü. | YGS 4 | 123 | 394,3935 | 453,7608 | |
Sakarya Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 123 | 377,9365 | 436,6607 |
Siirt Ü. | YGS 4 | 103 | 354,9685 | 412,9070 | |
Siirt Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 103 | 344,9476 | 355,4496 |
Süleyman Demirel Ü. | YGS 4 | 154 | 375,6942 | 436,0380 | |
Süleyman Demirel Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 154 | 360,2475 | 460,9100 |
Şırnak Ü. | Fakültesi | YGS 4 | 103 | 349,5761 | 424,6982 |
Şırnak Ü. | Fakültesi İ.Ö | YGS 4 | 103 | 343,6138 | 357,5868 |
Trakya Ü. | YGS 4 | 82 | 367,9602 | 438,1938 | |
Uludağ Ü. | YGS 4 | 205 | 403,9359 | 488,4925 | |
Uludağ Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 205 | 382,2111 | 423,5139 |
Uşak Ü. | YGS 4 | 82 | 366,4604 | 404,2106 | |
Uşak Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 82 | 356,8008 | 414,0469 |
Yakın Doğu Ü. | Fakültesi Tam Burs | YGS 4 | 60 | 339,0067 | 376,2904 |
Yalova Ü. | Arapça | YGS 4 | 62 | 398,3188 | 493,9594 |
Yüzüncü Yıl Ü. | YGS 4 | 154 | 361,3353 | 449,2543 | |
Yüzüncü Yıl Ü. | İ.Ö | YGS 4 | 154 | 348,7666 | 371,0827 |
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2012 2013, İlahiyat Fakültesi Başarı Sırası 2013 2014, İlahiyat Fakültesi Bölümü olan Üniversiteler, İlahiyat Fakültesi Puanı 2013, İlahiyat Fakültesi Puan Türü, İlahiyat Fakültesi Bölümü hangi Üniversitelerde var ?, İlahiyat Fakültesi Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2013-2014 İlahiyat Fakültesi Taban Puanları