İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2013-2014 Öğretim yılı Ösym Yerleştirme sonuçlarına göre Minumum Puanları, Kontenjanları ve Puan Türüİngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olan Üniversiteler Harf sırasına göre sıralanmıştır.
Üniversite | Program | P. Türü | Knt. | Min. Puan | Max. Puan |
Adnan Menderes Ü. | DIL 1 | 31 | 351,8915 | 395,2799 | |
Ahmet Yesevi Ü. | DIL 1 | 5 | 228,0757 | 228,0757 | |
Akdeniz Ü. | DIL 1 | 62 | 374,4902 | 449,2043 | |
Akdeniz Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 62 | 345,6589 | 411,7347 |
Aksaray Ü. | DIL 1 | 36 | 325,3317 | 386,6996 | |
Ankara Ü. | DIL 1 | 52 | 418,0444 | 454,2746 | |
Atatürk Ü. | DIL 1 | 93 | 308,4328 | 396,2769 | |
Atatürk Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 93 | 280,3681 | 421,9811 |
Atılım Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 5 | 394,1140 | 478,6503 |
Atılım Ü. | Ingilizce %75 Burs | DIL 1 | 5 | 347,9194 | 376,3157 |
Atılım Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 15 | 225,1522 | 280,2067 |
Avrasya Ü. | Tam Burs | DIL 1 | 4 | 299,0442 | 327,9223 |
Avrasya Ü. | Ücretli | DIL 1 | 31 | 243,3227 | 243,3227 |
Azerbaycan Diller Ü. | Ücretli | DIL 1 | 12 | 236,9215 | 236,9215 |
Beykent Ü. | Tam Burs | DIL 1 | 6 | 441,9582 | 457,5076 |
Beykent Ü. | %50 Burs | DIL 1 | 54 | 234,1596 | 331,0105 |
Bingöl Ü. | DIL 1 | 57 | 266,8098 | 371,9177 | |
Bingöl Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 57 | 235,1646 | 340,0990 |
Boğaziçi Ü. | Ingilizce | DIL 1 | 52 | 500,2188 | 536,0831 |
Bülent Ecevit Ü. | DIL 1 | 47 | 326,7699 | 378,7802 | |
Celal Bayar Ü. | DIL 1 | 93 | 344,6895 | 419,9117 | |
Cumhuriyet Ü. | DIL 1 | 62 | 309,9563 | 378,4392 | |
Cumhuriyet Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 62 | 285,3464 | 309,6457 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | DIL 1 | 62 | 376,1141 | 414,2502 | |
Çankaya Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 5 | 417,1294 | 494,4638 |
Çankaya Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 15 | 247,3649 | 318,9550 |
Doğuş Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 6 | 433,9238 | 465,2523 |
Doğuş Ü. | Ingilizce Ücretli | DIL 1 | 5 | 224,8480 | 224,8480 |
Doğuş Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 21 | 203,7497 | 348,9501 |
Dumlupınar Ü. | DIL 1 | 82 | 334,8915 | 379,4971 | |
Dumlupınar Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 82 | 302,1006 | 333,2671 |
Ege Ü. | DIL 1 | 82 | 435,0452 | 488,0068 | |
Erciyes Ü. | DIL 1 | 67 | 359,2589 | 404,0567 | |
Erciyes Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 67 | 313,5659 | 426,2672 |
Fatih Ü. | Tam Burs | DIL 1 | 4 | 486,8042 | 495,0600 |
Fatih Ü. | %50 Burs | DIL 1 | 36 | 265,0925 | 405,3692 |
Gazi Ü. | DIL 1 | 47 | 405,2005 | 469,1306 | |
Gaziantep Ü. | DIL 1 | 72 | 331,3914 | 390,1296 | |
Girne Amerikan Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 10 | 266,1142 | 289,8987 |
Girne Amerikan Ü. | Ingilizce %75 Burs | DIL 1 | 5 | 217,6970 | 246,3815 |
Hacettepe Ü. | Ingilizce | DIL 1 | 113 | 448,2000 | 487,8051 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 10 | 490,0199 | 513,8531 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 40 | 319,0015 | 438,6742 |
İnönü Ü. | DIL 1 | 41 | 339,1927 | 383,1909 | |
İpek Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 5 | 479,1763 | 513,7278 |
İpek Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 7 | 451,2727 | 477,3441 |
İstanbul Aydın Ü. | Tam Burs | DIL 1 | 4 | 434,5986 | 456,9345 |
İstanbul Aydın Ü. | %75 Burs | DIL 1 | 15 | 381,1590 | 414,0806 |
İstanbul Aydın Ü. | %50 Burs | DIL 1 | 21 | 248,8370 | 380,1552 |
İstanbul Kültür Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 6 | 452,6599 | 466,2283 |
İstanbul Kültür Ü. | Ingilizce %75 Burs | DIL 1 | 9 | 421,9660 | 438,6053 |
İstanbul Kültür Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 25 | 312,4291 | 413,4312 |
İstanbul Kültür Ü. | Ingilizce %25 Burs | DIL 1 | 10 | 260,4944 | 305,8216 |
İstanbul Kültür Ü. | Ingilizce Ücretli | DIL 1 | 5 | 218,8648 | 236,6482 |
İstanbul Ü. | DIL 1 | 108 | 457,9748 | 499,5920 | |
Kafkas Ü. | Ingilizce | DIL 1 | 62 | 273,1302 | 364,3092 |
Kafkas Ü. | Ingilizce İ.Ö | DIL 1 | 62 | 240,8008 | 393,2234 |
Karabük Ü. | DIL 1 | 82 | 314,0412 | 392,8213 | |
Karabük Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 82 | 289,1886 | 319,6886 |
Karadeniz Teknik Ü. | Ingilizce | DIL 1 | 72 | 351,6562 | 435,1592 |
Karadeniz Teknik Ü. | Ingilizce İ.Ö | DIL 1 | 72 | 310,1541 | 409,8733 |
Kocaeli Ü. | DIL 1 | 82 | 382,9879 | 445,3776 | |
Kocaeli Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 82 | 348,7176 | 397,2410 |
Koç Ü. | Ingiliz Dili ve Karsilastirmali Edebiyat Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 4 | 516,5932 | 521,7282 |
Koç Ü. | Ingiliz Dili ve Karsilastirmali Edebiyat Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 4 | 491,9026 | 508,6177 |
Koç Ü. | Ingiliz Dili ve Karsilastirmali Edebiyat Ingilizce %25 Burs | DIL 1 | 6 | 450,0861 | 485,4418 |
Koç Ü. | Ingiliz Dili ve Karsilastirmali Edebiyat Ingilizce Ücretli | DIL 1 | 4 | 388,4063 | 459,6822 |
Melikşah Ü. | Tam Burs | DIL 1 | 6 | 422,8086 | 476,0657 |
Melikşah Ü. | %50 Burs | DIL 1 | 24 | 228,4155 | 362,1962 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. | DIL 1 | 41 | 358,8898 | 399,2271 | |
Namık Kemal Ü. | DIL 1 | 52 | 345,8364 | 384,7330 | |
Ordu Ü. | DIL 1 | 41 | 319,5103 | 361,0122 | |
Ordu Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 41 | 290,2029 | 317,3022 |
Pamukkale Ü. | DIL 1 | 72 | 363,6718 | 445,1795 | |
Pamukkale Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 72 | 323,6731 | 399,5199 |
Selçuk Ü. | DIL 1 | 72 | 366,7092 | 431,8555 | |
Selçuk Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 72 | 323,6072 | 436,0756 |
Süleyman Demirel Ü. | DIL 1 | 52 | 343,3441 | 385,7373 | |
TOBB ve Teknoloji Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 5 | 488,0048 | 535,1160 |
TOBB ve Teknoloji Ü. | Ingilizce %75 Burs | DIL 1 | 20 | 361,9668 | 476,5905 |
TOBB ve Teknoloji Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 5 | 322,6581 | 361,7981 |
Uluslararası Balkan Ü. | Ingiliz Dili ve Amerikan Kültürü %50 Burs | DIL 1 | 5 | 268,6593 | 268,6593 |
Uluslararası Saraybosna Ü. | %50 Burs | DIL 1 | 5 | 245,2944 | 427,0939 |
Yaşar Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 3 | 467,8225 | 475,3846 |
Yaşar Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 17 | 303,0922 | 428,3227 |
Yaşar Ü. | Ingilizce %25 Burs | DIL 1 | 5 | 289,2557 | 299,7469 |
Yeditepe Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 10 | 491,0350 | 498,1369 |
Yeditepe Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 40 | 352,1197 | 445,3602 |
Yeditepe Ü. | Ingilizce Ücretli | DIL 1 | 10 | 224,6741 | 333,5998 |
Yeni Yüzyıl Ü. | Ingilizce Tam Burs | DIL 1 | 4 | 430,8537 | 450,4452 |
Yeni Yüzyıl Ü. | Ingilizce %50 Burs | DIL 1 | 36 | 224,6722 | 344,0699 |
Yüzüncü Yıl Ü. | DIL 1 | 62 | 300,8917 | 434,0939 | |
Yüzüncü Yıl Ü. | İ.Ö | DIL 1 | 62 | 260,0193 | 355,4663 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2012 2013, İngiliz Dili ve Edebiyatı Başarı Sırası 2013 2014, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olan Üniversiteler, İngiliz Dili ve Edebiyatı Puanı 2013, İngiliz Dili ve Edebiyatı Puan Türü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hangi Üniversitelerde var ?, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2013-2014 İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları